Marktkommentar und Preise

Alteisen bleibt 25 EUR stärker als zu Jahresende des vergangenen Jahres – trotz einer geopolitisch volatilen Lage hält sich die Nachfrage nach Eisenschrotten in Europa gut. Auch aus dem nahen Osten kommt nach wie vor stabile Nachfrage.

Kupfer hat nach einer steilen Korrektur Mitte März um ca. 1000.- EUR wieder das Niveau von 11,000 EUR überschritten und könnte am Weg zu neuen Rekorden sein, so kein neuerlicher Kriegsausbruch in Nahost droht. Aluminimum bleibt stabil über 3000.- EUR pro Tonne, da eine der größten Aluminiumgiessereien im nahem Osten aufgrund von Kriegsschäden ausfällt.

Die geopolitische Lage bleibt extrem angespannt: die Schließung der Straße von Hormuz, wenn derzeit auch nur halbherzig von beiden Seiten durchgeführt schwebt wie ein Damoklesschwert über den Märkten und den Wachstumsaussichten für den Rest des Jahres.

London Metal Exchange - Tagesfixings

Die Preise in der Tabelle gelten nicht für Altmetalle, sondern sind nur Richtwerte der Londoner Metallbörse.

Datum Kupfer Aluminium Nickel Zink Blei Zinn
23.04.2026 11.279,29 3.114,42 15.755,94 2.946,81 1.659,40 42.970,75
22.04.2026 11.248,62 3.112,59 15.494,76 2.955,77 1.642,38 42.721,38
21.04.2026 11.218,24 3.070,45 15.399,00 2.921,73 1.684,37 43.214,07
20.04.2026 11.193,03 3.052,72 15.289,12 2.916,67 1.643,28 42.729,59
17.04.2026 11.146,05 3.102,48 15.580,23 2.915,15 1.652,11 42.108,16
16.04.2026 11.186,56 3.122,14 15.336,95 2.898,49 1.627,48 42.182,99
15.04.2026 11.167,23 3.039,90 15.343,80 2.853,99 1.634,13 42.406,62
14.04.2026 11.104,04 3.073,86 15.051,30 2.798,27 1.601,80 41.974,05
13.04.2026 10.972,70 3.137,20 14.969,19 2.828,23 1.613,32 40.829,34
10.04.2026 10.810,78 3.010,84 14.576,04 2.815,30 1.607,04 40.965,76
09.04.2026 10.650,41 2.990,59 14.569,96 2.786,48 1.620,45 39.987,16
08.04.2026 10.722,71 3.007,00 14.693,32 2.814,80 1.640,18 40.914,92
07.04.2026 10.601,37 3.115,00 14.571,26 2.872,72 1.646,62 39.824,35
02.04.2026 10.539,70 3.041,21 14.663,77 2.806,94 1.642,52 39.262,47
01.04.2026 10.573,03 3.087,89 14.704,87 2.789,31 1.630,33 41.184,83
31.03.2026 10.575,75 3.117,93 14.663,42 2.769,61 1.635,94 39.667,77
30.03.2026 10.568,62 3.032,04 14.838,04 2.752,53 1.630,96 40.795,89
27.03.2026 10.459,32 2.858,38 14.769,47 2.669,97 1.610,66 38.942,43
26.03.2026 10.493,11 2.887,60 14.749,98 2.666,61 1.603,26 38.478,20
25.03.2026 10.468,43 2.842,05 14.941,34 2.628,54 1.623,96 39.037,27
24.03.2026 10.264,43 2.802,02 14.543,73 2.624,44 1.598,69 37.806,77
23.03.2026 10.254,40 2.803,98 14.573,99 2.621,59 1.604,86 37.448,26
20.03.2026 10.403,72 2.881,00 14.513,20 2.652,96 1.610,56 37.819,13
19.03.2026 10.293,32 2.785,27 14.178,78 2.619,90 1.591,09 36.295,59
18.03.2026 10.872,17 2.956,52 14.773,91 2.716,52 1.634,78 40.256,52
17.03.2026 10.993,84 2.971,12 14.916,31 2.765,59 1.635,59 40.590,58
16.03.2026 11.116,48 2.997,04 14.915,49 2.822,79 1.615,26 41.819,13
13.03.2026 11.117,11 3.067,27 15.109,79 2.849,42 1.638,20 41.782,85
12.03.2026 11.168,70 3.045,38 15.155,45 2.826,71 1.640,25 43.063,13
11.03.2026 11.096,19 2.993,70 14.869,18 2.821,86 1.628,53 43.087,82
10.03.2026 11.098,70 2.922,86 14.869,86 2.864,02 1.627,87 42.955,93
09.03.2026 11.034,62 2.948,07 14.963,22 2.873,22 1.639,55 41.778,45
06.03.2026 11.078,63 2.927,95 14.877,61 2.800,80 1.643,89 43.594,84
05.03.2026 11.052,68 2.839,13 14.727,15 2.812,02 1.639,27 42.907,56
04.03.2026 11.125,42 2.899,82 14.932,61 2.817,41 1.633,62 44.145,42
03.03.2026 11.046,01 2.816,65 14.647,60 2.832,16 1.638,81 42.822,68
02.03.2026 11.309,63 2.757,74 14.818,77 2.867,16 1.653,27 48.897,25
27.02.2026 11.384,58 2.674,71 14.980,94 2.818,30 1.633,21 48.644,64
26.02.2026 11.185,88 2.641,78 14.796,00 2.744,20 1.645,51 45.369,90
25.02.2026 11.177,02 2.636,63 15.062,80 2.844,53 1.625,08 44.976,24
24.02.2026 11.047,81 2.612,72 14.931,65 2.845,38 1.615,86 41.525,86
23.02.2026 10.889,34 2.605,23 14.727,60 2.820,77 1.621,69 40.308,89
20.02.2026 10.835,39 2.594,54 14.578,91 2.812,10 1.616,38 38.667,46
19.02.2026 10.742,79 2.574,66 14.413,34 2.800,99 1.623,84 39.177,23
18.02.2026 10.639,93 2.562,26 14.216,97 2.766,57 1.607,43 38.792,74
17.02.2026 10.621,51 2.548,62 14.091,83 2.748,18 1.605,78 38.897,34
16.02.2026 10.760,86 2.562,21 14.137,49 2.746,52 1.604,81 39.051,03
13.02.2026 10.722,48 2.525,71 14.171,30 2.777,78 1.616,93 40.718,26
12.02.2026 11.093,14 2.625,06 14.708,61 2.860,03 1.641,40 41.687,72
11.02.2026 11.199,16 2.603,36 14.890,76 2.888,24 1.628,99 42.310,92
10.02.2026 10.931,56 2.575,25 14.276,11 2.809,82 1.606,27 40.335,46
09.02.2026 10.920,41 2.594,23 14.344,61 2.797,83 1.601,04 40.476,19
06.02.2026 10.886,89 2.581,82 14.244,53 2.789,55 1.616,08 38.871,46
05.02.2026 10.867,94 2.554,67 14.137,99 2.758,94 1.613,83 39.582,98
04.02.2026 11.207,28 2.578,26 14.568,53 2.820,22 1.615,91 40.862,94
03.02.2026 11.265,99 2.629,44 14.553,85 2.787,90 1.638,84 41.182,95
02.02.2026 10.968,75 2.569,26 13.969,59 2.847,97 1.631,76 41.891,89
30.01.2026 11.216,96 2.609,28 14.716,00 2.805,18 1.641,92 45.305,81
29.01.2026 11.567,51 2.778,24 15.666,78 2.913,60 1.674,47 47.292,78
28.01.2026 10.851,85 2.721,73 15.199,60 2.805,24 1.647,32 47.102,05
27.01.2026 10.881,05 2.654,46 15.370,11 2.760,50 1.659,40 46.441,45
26.01.2026 11.148,19 2.696,86 15.651,40 2.812,61 1.697,36 46.472,63
23.01.2026 11.003,24 2.703,97 15.866,12 2.743,14 1.696,47 46.159,09
22.01.2026 10.791,05 2.642,66 15.111,91 2.691,35 1.694,86 43.823,68
21.01.2026 10.987,31 2.652,70 15.214,24 2.685,49 1.694,35 44.424,57
20.01.2026 11.134,89 2.674,80 15.117,67 2.688,44 1.692,53 43.528,31
19.01.2026 11.177,03 2.724,19 15.475,88 2.737,51 1.729,86 40.817,64
16.01.2026 11.190,50 2.708,96 15.172,59 2.755,88 1.736,25 42.545,41
15.01.2026 11.360,12 2.730,56 15.403,48 2.828,63 1.754,99 46.627,67
14.01.2026 11.445,37 2.764,57 15.449,32 2.778,73 1.741,48 45.189,25
13.01.2026 11.420,97 2.740,69 15.119,27 2.796,46 1.731,59 41.037,41
12.01.2026 11.383,85 2.724,51 15.335,27 2.694,15 1.727,68 41.224,77
09.01.2026 11.218,00 2.731,49 15.182,10 2.663,63 1.713,62 38.245,15
08.01.2026 11.036,40 2.638,97 14.492,51 2.661,24 1.718,20 38.029,98
07.01.2026 11.250,43 2.646,35 15.790,83 2.708,83 1.732,28 38.236,05
06.01.2026 11.334,67 2.642,01 15.230,20 2.738,96 1.708,38 37.755,19
05.01.2026 11.045,95 2.591,31 14.356,14 2.681,76 1.682,10 36.222,57
02.01.2026 10.725,19 2.547,56 14.303,39 2.649,94 1.679,04 35.875,78
31.12.2025 10.641,70 2.525,96 14.029,79 2.607,23 1.669,79 34.808,51
30.12.2025 10.642,17 2.504,89 14.012,93 2.635,88 1.684,10 35.404,44
29.12.2025 10.458,95 2.476,20 13.471,02 2.597,31 1.661,57 36.460,99
24.12.2025 10.395,35 2.487,49 13.094,94 2.595,66 1.650,12 36.612,37
23.12.2025 10.240,96 2.474,12 13.121,50 2.618,78 1.651,11 36.993,04
22.12.2025 10.166,03 2.467,86 12.673,48 2.582,80 1.638,14 36.355,90
19.12.2025 10.113,56 2.472,68 12.435,96 2.595,63 1.653,86 37.333,50
18.12.2025 10.002,13 2.434,08 12.232,27 2.590,66 1.632,39 36.649,88
17.12.2025 9.998,29 2.432,61 12.177,96 2.587,87 1.632,83 35.958,03
16.12.2025 9.881,11 2.405,74 11.994,74 2.570,48 1.614,30 34.901,49
15.12.2025 10.018,29 2.417,26 12.103,29 2.660,60 1.620,44 34.974,05
12.12.2025 10.072,46 2.425,62 12.292,22 2.763,62 1.646,92 35.721,59
11.12.2025 10.022,20 2.444,94 12.335,67 2.834,22 1.652,72 34.616,70
10.12.2025 10.009,46 2.438,11 12.506,45 2.801,27 1.664,95 34.949,29
09.12.2025 9.936,84 2.433,62 12.602,05 2.803,13 1.666,24 34.480,54
08.12.2025 10.034,32 2.460,32 12.616,90 2.793,65 1.682,97 34.706,13
05.12.2025 10.000,00 2.460,28 12.640,62 2.766,85 1.689,14 34.607,13
04.12.2025 9.833,70 2.446,43 12.622,15 2.765,30 1.681,81 34.540,55
03.12.2025 9.802,02 2.446,01 12.581,42 2.777,25 1.680,67 34.238,94
02.12.2025 9.716,72 2.461,25 12.678,66 2.884,45 1.691,92 33.795,42
01.12.2025 9.702,04 2.455,78 12.618,07 2.846,47 1.686,42 33.487,89
28.11.2025 9.514,09 2.443,37 12.675,08 2.814,28 1.690,30 33.827,60
27.11.2025 9.437,25 2.420,16 12.605,73 2.754,19 1.674,43 33.143,45
26.11.2025 9.482,59 2.438,02 12.619,85 2.758,92 1.681,78 32.819,38
25.11.2025 9.415,64 2.412,78 12.682,88 2.699,33 1.698,12 32.811,01
24.11.2025 9.351,18 2.405,15 12.508,66 2.717,00 1.697,85 32.462,75
21.11.2025 9.275,61 2.400,17 12.395,83 2.707,47 1.716,15 32.009,55
20.11.2025 9.370,33 2.413,15 12.480,46 2.727,11 1.730,94 32.482,20
19.11.2025 9.310,20 2.400,93 12.483,81 2.728,14 1.721,49 32.331,87
18.11.2025 9.188,09 2.372,30 12.467,64 2.696,29 1.735,98 31.725,63
17.11.2025 9.315,10 2.413,53 12.576,55 2.787,03 1.745,88 31.678,60
14.11.2025 9.315,76 2.431,75 12.594,44 2.794,47 1.765,11 31.696,43
13.11.2025 9.417,33 2.475,26 12.785,09 2.736,90 1.771,67 32.403,82
12.11.2025 9.358,15 2.467,17 12.823,95 2.746,63 1.765,72 31.962,68
11.11.2025 9.310,58 2.454,43 12.829,37 2.740,39 1.759,83 31.360,69
10.11.2025 9.333,68 2.478,18 12.894,30 2.848,50 1.766,05 31.319,68
07.11.2025 9.272,55 2.457,40 12.862,21 2.759,28 1.768,88 31.182,42
06.11.2025 9.297,67 2.481,14 12.936,79 2.762,51 1.734,59 31.193,10
05.11.2025 9.226,42 2.469,98 12.913,33 2.774,97 1.742,95 30.986,77
04.11.2025 9.225,05 2.482,81 13.001,48 2.820,47 1.731,79 31.415,89
03.11.2025 9.442,85 2.521,28 13.001,56 2.770,54 1.732,67 31.574,60
31.10.2025 9.435,26 2.496,97 13.030,12 2.743,64 1.731,00 31.417,69
30.10.2025 9.479,65 2.446,75 13.008,66 2.718,18 1.719,48 31.173,16
29.10.2025 9.511,43 2.484,96 13.002,75 2.800,79 1.717,94 31.161,91
28.10.2025 9.386,93 2.458,30 12.927,77 2.721,41 1.699,91 31.126,40
27.10.2025 9.439,00 2.473,37 13.019,76 2.817,87 1.707,04 31.301,55
24.10.2025 9.306,75 2.456,94 12.999,48 2.779,02 1.704,27 30.937,82
23.10.2025 9.313,38 2.454,07 13.033,73 2.778,40 1.701,89 30.837,57
22.10.2025 9.148,18 2.432,04 12.889,45 2.869,60 1.685,51 30.685,25
21.10.2025 9.142,76 2.395,97 12.910,31 2.865,51 1.679,16 30.498,84
20.10.2025 9.078,51 2.379,24 12.805,66 2.710,42 1.662,81 29.836,98
17.10.2025 9.012,50 2.388,07 12.781,44 2.636,76 1.657,39 30.027,39
16.10.2025 9.009,36 2.382,18 12.855,18 2.661,17 1.665,38 30.354,54
15.10.2025 9.208,40 2.368,35 12.949,58 2.711,24 1.679,14 30.631,56
14.10.2025 9.175,11 2.366,48 12.905,74 2.639,14 1.679,22 30.446,64
13.10.2025 9.177,54 2.397,79 13.000,26 2.696,00 1.691,16 31.052,81
10.10.2025 9.279,91 2.420,04 13.118,08 2.691,04 1.709,89 31.552,56
09.10.2025 9.358,80 2.399,88 13.198,69 2.679,36 1.715,61 31.780,21
08.10.2025 9.235,40 2.365,61 13.064,42 2.659,76 1.691,75 31.396,75
07.10.2025 9.123,09 2.325,99 13.123,61 2.645,29 1.687,81 31.360,36
06.10.2025 9.085,03 2.323,17 13.003,08 2.629,73 1.685,22 31.469,43
03.10.2025 8.968,09 2.300,43 12.961,70 2.601,70 1.689,36 32.085,11
02.10.2025 8.897,87 2.297,87 12.859,57 2.642,55 1.665,53 30.957,45
01.10.2025 8.734,47 2.283,83 12.736,17 2.576,17 1.666,38 30.638,30
30.09.2025 8.772,68 2.272,80 12.839,62 2.563,67 1.666,81 30.052,81
29.09.2025 8.728,99 2.279,28 12.850,81 2.537,32 1.669,37 29.646,85
26.09.2025 8.674,61 2.263,97 11.167,75 2.514,56 1.676,66 29.515,08
25.09.2025 8.784,39 2.267,23 13.020,70 2.565,81 1.674,33 29.329,59
24.09.2025 8.388,91 2.231,20 12.844,50 2.486,82 1.666,38 28.963,93
23.09.2025 8.394,81 2.243,70 12.804,21 2.467,99 1.649,28 28.724,67
22.09.2025 8.421,61 2.263,81 12.749,34 2.533,74 1.667,09 28.987,35
19.09.2025 8.438,99 2.291,67 12.896,22 2.494,04 1.673,48 28.800,27
18.09.2025 8.372,82 2.278,73 12.777,12 2.502,96 1.666,10 28.431,21
17.09.2025 8.358,54 2.273,38 12.735,49 2.513,31 1.647,38 28.934,70
16.09.2025 8.530,11 2.317,69 12.903,36 2.556,96 1.654,53 29.368,17
15.09.2025 8.487,17 2.289,22 12.990,82 2.531,87 1.667,52 29.534,25
12.09.2025 8.537,72 2.310,12 12.950,16 2.517,49 1.670,08 29.676,57
11.09.2025 8.494,65 2.273,00 12.751,39 2.488,66 1.663,24 29.781,77
10.09.2025 8.411,21 2.240,97 12.761,60 2.470,32 1.655,42 29.554,97
09.09.2025 8.363,85 2.231,78 12.746,93 2.449,76 1.654,04 29.206,40
08.09.2025 8.365,02 2.228,43 12.870,91 2.459,50 1.659,28 29.523,36
05.09.2025 8.447,47 2.236,47 12.917,84 2.470,29 1.670,51 29.738,39
04.09.2025 8.425,35 2.237,49 12.938,95 2.445,26 1.677,69 29.788,79
03.09.2025 8.472,50 2.245,77 12.966,62 2.478,33 1.680,25 30.035,18
02.09.2025 8.392,15 2.245,41 12.965,83 2.467,80 1.671,82 30.121,93
01.09.2025 8.369,18 2.230,05 13.030,30 2.424,24 1.668,80 30.004,27
29.08.2025 8.410,53 2.248,24 13.029,68 2.415,08 1.666,67 30.481,21
28.08.2025 8.310,64 2.239,64 12.859,71 2.367,68 1.664,95 29.890,37
27.08.2025 8.351,59 2.258,26 12.874,15 2.393,69 1.681,19 29.849,91
26.08.2025 8.328,33 2.240,48 12.847,46 2.392,76 1.674,25 29.255,32
22.08.2025 8.307,20 2.230,36 12.702,45 2.388,01 1.676,43 28.902,48
21.08.2025 8.257,58 2.208,52 12.690,09 2.373,06 1.659,94 28.782,54
20.08.2025 8.219,47 2.203,24 12.685,61 2.371,47 1.655,65 29.010,39
19.08.2025 8.236,18 2.202,11 12.741,83 2.360,90 1.653,83 29.100,33
18.08.2025 8.246,81 2.215,80 12.764,50 2.387,56 1.649,10 29.084,21
15.08.2025 8.231,52 2.224,50 12.756,67 2.405,46 1.664,53 28.875,77
14.08.2025 8.268,18 2.231,39 12.728,83 2.415,74 1.661,68 28.721,13
13.08.2025 8.322,52 2.242,34 12.923,75 2.426,35 1.681,75 28.904,45
12.08.2025 8.324,57 2.244,53 12.911,43 2.435,38 1.700,84 29.079,79
11.08.2025 8.297,63 2.225,52 12.945,28 2.412,24 1.685,17 28.975,22
08.08.2025 8.264,94 2.239,87 12.779,02 2.413,29 1.685,27 29.103,71
07.08.2025 8.276,65 2.247,70 12.866,10 2.411,75 1.695,44 28.905,78
06.08.2025 8.276,89 2.231,56 12.874,87 2.393,57 1.682,18 28.890,90
05.08.2025 8.294,21 2.224,15 12.779,32 2.385,67 1.662,48 28.711,24
04.08.2025 8.320,36 2.226,55 12.866,41 2.365,76 1.666,67 28.923,48
01.08.2025 8.361,54 2.231,67 12.802,53 2.373,73 1.688,88 29.099,44
31.07.2025 8.392,45 2.254,06 12.930,28 2.419,19 1.694,92 28.656,30
30.07.2025 8.414,59 2.265,12 12.917,50 2.424,74 1.714,24 29.309,45
29.07.2025 8.439,69 2.262,20 12.962,80 2.420,01 1.719,85 29.142,46
28.07.2025 8.394,54 2.258,88 12.914,02 2.416,34 1.722,58 29.260,34
25.07.2025 8.348,69 2.266,29 13.003,24 2.426,22 1.712,73 29.849,03
24.07.2025 8.388,06 2.251,19 13.040,15 2.427,70 1.707,21 29.733,75
23.07.2025 8.410,37 2.255,67 13.073,51 2.440,73 1.711,58 29.464,44
22.07.2025 8.392,60 2.255,32 13.060,95 2.412,17 1.690,74 28.891,36

Für Eisenschrott-Preise bitte im Büro anzurufen. Die hier gezeigten Preise sind Börsenwerte der London Metal Exchange für Lagerware, umgerechnet mit ECB Euro Referenzkurs USD, alle Angaben ohne Gewähr – keine Ankaufspreise.