Marktkommentar und Preise

Eisenschrott sinkt um weitere -10 EUR im Oktober gegangen und steht damit nun deutlich tiefer als zu Jahresbeginn 2025, eine Erholung bis Jahresende scheint nicht in Sicht zu sein. Die Bauwirtschaft ist aufgrund des hohen Zinsniveaus immer noch im Rückwärtsgang in die Industrie hat mit den hohen Energiepreisen zu kämpfen. Auch die Türkei als großer Markt für Eisenschrotte hat im September nur sehr wenige Schiffsladungen importiert.

Kupfer hat einen starken Anstieg seit Ende September hingelegt und schloss nun knapp über 9000.- EUR / Tonne – Ursache ist ein Unfall in der „Grasberg“ Mine in Indonesien des Bergbaukonzerns Freeport McMoRan, der die Produktion bis auf weiteres behindert und Lagerstände weltweit abschmelzen lässt.

Alle anderen Buntmetalle sind kaum verändert, Aluminium hängt sein Monaten um die 2300 EUR / Tonne fest und Nickel schafft es kaum über die 13,000 EUR.

London Metal Exchange - Tagesfixings

Die Preise in der Tabelle gelten nicht für Altmetalle, sondern sind nur Richtwerte der Londoner Metallbörse.

Datum Kupfer Aluminium Nickel Zink Blei Zinn
17.10.2025 9.012,50 2.388,07 12.781,44 2.636,76 1.657,39 30.027,39
16.10.2025 9.009,36 2.382,18 12.855,18 2.661,17 1.665,38 30.354,54
15.10.2025 9.208,40 2.368,35 12.949,58 2.711,24 1.679,14 30.631,56
14.10.2025 9.175,11 2.366,48 12.905,74 2.639,14 1.679,22 30.446,64
13.10.2025 9.177,54 2.397,79 13.000,26 2.696,00 1.691,16 31.052,81
10.10.2025 9.279,91 2.420,04 13.118,08 2.691,04 1.709,89 31.552,56
09.10.2025 9.358,80 2.399,88 13.198,69 2.679,36 1.715,61 31.780,21
08.10.2025 9.235,40 2.365,61 13.064,42 2.659,76 1.691,75 31.396,75
07.10.2025 9.123,09 2.325,99 13.123,61 2.645,29 1.687,81 31.360,36
06.10.2025 9.085,03 2.323,17 13.003,08 2.629,73 1.685,22 31.469,43
03.10.2025 8.968,09 2.300,43 12.961,70 2.601,70 1.689,36 32.085,11
02.10.2025 8.897,87 2.297,87 12.859,57 2.642,55 1.665,53 30.957,45
01.10.2025 8.734,47 2.283,83 12.736,17 2.576,17 1.666,38 30.638,30
30.09.2025 8.772,68 2.272,80 12.839,62 2.563,67 1.666,81 30.052,81
29.09.2025 8.728,99 2.279,28 12.850,81 2.537,32 1.669,37 29.646,85
26.09.2025 8.674,61 2.263,97 11.167,75 2.514,56 1.676,66 29.515,08
25.09.2025 8.784,39 2.267,23 13.020,70 2.565,81 1.674,33 29.329,59
24.09.2025 8.388,91 2.231,20 12.844,50 2.486,82 1.666,38 28.963,93
23.09.2025 8.394,81 2.243,70 12.804,21 2.467,99 1.649,28 28.724,67
22.09.2025 8.421,61 2.263,81 12.749,34 2.533,74 1.667,09 28.987,35
19.09.2025 8.438,99 2.291,67 12.896,22 2.494,04 1.673,48 28.800,27
18.09.2025 8.372,82 2.278,73 12.777,12 2.502,96 1.666,10 28.431,21
17.09.2025 8.358,54 2.273,38 12.735,49 2.513,31 1.647,38 28.934,70
16.09.2025 8.530,11 2.317,69 12.903,36 2.556,96 1.654,53 29.368,17
15.09.2025 8.487,17 2.289,22 12.990,82 2.531,87 1.667,52 29.534,25
12.09.2025 8.537,72 2.310,12 12.950,16 2.517,49 1.670,08 29.676,57
11.09.2025 8.494,65 2.273,00 12.751,39 2.488,66 1.663,24 29.781,77
10.09.2025 8.411,21 2.240,97 12.761,60 2.470,32 1.655,42 29.554,97
09.09.2025 8.363,85 2.231,78 12.746,93 2.449,76 1.654,04 29.206,40
08.09.2025 8.365,02 2.228,43 12.870,91 2.459,50 1.659,28 29.523,36
05.09.2025 8.447,47 2.236,47 12.917,84 2.470,29 1.670,51 29.738,39
04.09.2025 8.425,35 2.237,49 12.938,95 2.445,26 1.677,69 29.788,79
03.09.2025 8.472,50 2.245,77 12.966,62 2.478,33 1.680,25 30.035,18
02.09.2025 8.392,15 2.245,41 12.965,83 2.467,80 1.671,82 30.121,93
01.09.2025 8.369,18 2.230,05 13.030,30 2.424,24 1.668,80 30.004,27
29.08.2025 8.410,53 2.248,24 13.029,68 2.415,08 1.666,67 30.481,21
28.08.2025 8.310,64 2.239,64 12.859,71 2.367,68 1.664,95 29.890,37
27.08.2025 8.351,59 2.258,26 12.874,15 2.393,69 1.681,19 29.849,91
26.08.2025 8.328,33 2.240,48 12.847,46 2.392,76 1.674,25 29.255,32
22.08.2025 8.307,20 2.230,36 12.702,45 2.388,01 1.676,43 28.902,48
21.08.2025 8.257,58 2.208,52 12.690,09 2.373,06 1.659,94 28.782,54
20.08.2025 8.219,47 2.203,24 12.685,61 2.371,47 1.655,65 29.010,39
19.08.2025 8.236,18 2.202,11 12.741,83 2.360,90 1.653,83 29.100,33
18.08.2025 8.246,81 2.215,80 12.764,50 2.387,56 1.649,10 29.084,21
15.08.2025 8.231,52 2.224,50 12.756,67 2.405,46 1.664,53 28.875,77
14.08.2025 8.268,18 2.231,39 12.728,83 2.415,74 1.661,68 28.721,13
13.08.2025 8.322,52 2.242,34 12.923,75 2.426,35 1.681,75 28.904,45
12.08.2025 8.324,57 2.244,53 12.911,43 2.435,38 1.700,84 29.079,79
11.08.2025 8.297,63 2.225,52 12.945,28 2.412,24 1.685,17 28.975,22
08.08.2025 8.264,94 2.239,87 12.779,02 2.413,29 1.685,27 29.103,71
07.08.2025 8.276,65 2.247,70 12.866,10 2.411,75 1.695,44 28.905,78
06.08.2025 8.276,89 2.231,56 12.874,87 2.393,57 1.682,18 28.890,90
05.08.2025 8.294,21 2.224,15 12.779,32 2.385,67 1.662,48 28.711,24
04.08.2025 8.320,36 2.226,55 12.866,41 2.365,76 1.666,67 28.923,48
01.08.2025 8.361,54 2.231,67 12.802,53 2.373,73 1.688,88 29.099,44
31.07.2025 8.392,45 2.254,06 12.930,28 2.419,19 1.694,92 28.656,30
30.07.2025 8.414,59 2.265,12 12.917,50 2.424,74 1.714,24 29.309,45
29.07.2025 8.439,69 2.262,20 12.962,80 2.420,01 1.719,85 29.142,46
28.07.2025 8.394,54 2.258,88 12.914,02 2.416,34 1.722,58 29.260,34
25.07.2025 8.348,69 2.266,29 13.003,24 2.426,22 1.712,73 29.849,03
24.07.2025 8.388,06 2.251,19 13.040,15 2.427,70 1.707,21 29.733,75
23.07.2025 8.410,37 2.255,67 13.073,51 2.440,73 1.711,58 29.464,44
22.07.2025 8.392,60 2.255,32 13.060,95 2.412,17 1.690,74 28.891,36
21.07.2025 8.377,05 2.270,51 13.092,48 2.439,36 1.694,09 28.949,17
18.07.2025 8.297,85 2.224,46 12.789,70 2.386,70 1.697,85 28.463,52
17.07.2025 8.278,78 2.208,31 12.781,76 2.332,67 1.675,45 28.271,01
16.07.2025 8.242,54 2.213,41 12.756,42 2.307,36 1.683,33 28.184,80
15.07.2025 8.198,89 2.223,75 12.721,82 2.313,76 1.686,24 28.632,66
14.07.2025 8.173,65 2.212,15 12.733,11 2.319,08 1.681,35 28.704,02
11.07.2025 8.249,17 2.218,18 12.800,65 2.347,86 1.707,61 28.674,14
10.07.2025 8.328,64 2.228,20 12.896,06 2.376,80 1.732,86 28.866,68
09.07.2025 8.236,45 2.205,51 12.673,11 2.323,05 1.724,23 28.487,78
08.07.2025 8.469,88 2.207,71 12.749,62 2.303,29 1.734,51 28.609,83
07.07.2025 8.435,37 2.187,93 12.721,69 2.278,31 1.716,41 28.593,96
04.07.2025 8.473,27 2.198,52 12.849,49 2.306,45 1.734,51 28.703,15
03.07.2025 8.589,37 2.210,15 12.943,47 2.314,97 1.723,39 28.730,27
02.07.2025 8.545,30 2.213,53 12.832,84 2.305,83 1.720,54 28.621,86
01.07.2025 8.519,05 2.204,91 12.671,46 2.302,29 1.705,76 28.852,67
30.06.2025 8.566,55 2.212,46 12.815,70 2.358,36 1.727,82 28.877,99
27.06.2025 8.587,66 2.206,94 12.841,76 2.352,19 1.717,36 29.071,26
26.06.2025 8.649,00 2.200,51 12.791,79 2.339,46 1.725,10 28.559,21
25.06.2025 8.458,35 2.203,40 12.765,13 2.321,09 1.741,68 28.116,92
24.06.2025 8.555,61 2.216,33 12.703,54 2.314,98 1.724,82 28.151,12
23.06.2025 8.747,38 2.265,52 12.731,00 2.306,49 1.725,07 28.482,39
20.06.2025 8.636,56 2.196,27 12.826,75 2.271,82 1.699,09 28.137,21
19.06.2025 8.461,40 2.200,30 12.937,79 2.264,33 1.705,87 28.053,67
18.06.2025 8.551,44 2.211,94 12.847,58 2.261,90 1.690,13 27.984,88
17.06.2025 8.489,37 2.187,07 12.811,20 2.258,39 1.686,55 27.943,46
16.06.2025 8.413,69 2.167,36 12.960,08 2.275,79 1.704,68 28.101,78
13.06.2025 8.389,51 2.158,62 13.003,82 2.225,94 1.697,36 28.209,69
12.06.2025 8.434,54 2.164,91 12.885,98 2.255,48 1.695,70 28.225,81
11.06.2025 8.510,45 2.196,71 13.146,16 2.302,98 1.712,15 28.597,04
10.06.2025 8.621,93 2.171,67 13.185,76 2.288,91 1.713,19 28.607,05
09.06.2025 8.631,90 2.163,45 13.356,70 2.293,60 1.721,30 28.549,52
06.06.2025 8.583,82 2.130,84 13.342,39 2.303,92 1.713,26 28.371,75
05.06.2025 8.608,95 2.164,49 13.380,90 2.324,26 1.720,21 28.013,66
04.06.2025 8.497,45 2.172,35 13.422,35 2.353,30 1.726,11 28.074,49
03.06.2025 8.469,17 2.148,25 13.349,73 2.342,35 1.714,39 27.445,99
02.06.2025 8.455,21 2.146,42 13.262,98 2.323,32 1.713,81 26.578,51
30.05.2025 8.486,64 2.156,27 13.360,97 2.320,31 1.698,56 27.140,84
29.05.2025 8.546,67 2.187,75 13.389,77 2.377,45 1.734,78 28.033,86
28.05.2025 8.555,27 2.190,51 13.223,47 2.372,54 1.731,91 28.068,39
27.05.2025 8.500,35 2.175,50 13.451,04 2.352,94 1.729,48 28.579,61
23.05.2025 8.490,40 2.156,45 13.454,56 2.345,81 1.732,59 28.931,07
22.05.2025 8.394,20 2.162,44 13.484,84 2.353,88 1.705,28 28.649,75
21.05.2025 8.420,19 2.173,39 13.541,21 2.367,72 1.717,60 29.171,45
20.05.2025 8.477,89 2.187,08 13.655,37 2.371,68 1.740,95 29.254,51
19.05.2025 8.475,40 2.175,90 13.594,39 2.360,59 1.749,69 29.257,68
16.05.2025 8.517,06 2.209,67 13.788,64 2.395,03 1.782,20 29.332,68
15.05.2025 8.527,05 2.217,70 13.835,49 2.405,90 1.767,55 29.459,10
14.05.2025 8.604,87 2.256,11 14.022,65 2.441,59 1.778,13 29.449,79
13.05.2025 8.579,91 2.222,82 13.926,39 2.374,46 1.788,16 29.355,65
12.05.2025 8.634,97 2.222,67 13.942,91 2.418,51 1.799,48 29.358,00
09.05.2025 8.430,06 2.133,84 13.739,78 2.330,25 1.770,35 28.212,76
08.05.2025 8.332,30 2.092,15 13.609,81 2.267,86 1.703,99 28.237,59
07.05.2025 8.350,35 2.080,55 13.516,73 2.274,21 1.683,54 27.596,83
06.05.2025 8.375,21 2.119,37 13.611,92 2.278,06 1.696,20 27.946,75
02.05.2025 8.265,89 2.117,16 13.510,54 2.275,85 1.716,48 27.201,80
02.05.2025 8.084,94 2.090,48 13.193,53 2.257,54 1.712,83 27.002,55
30.04.2025 8.092,85 2.114,66 13.518,86 2.279,96 1.712,39 27.785,11
29.04.2025 8.342,13 2.136,64 13.523,26 2.308,10 1.718,10 28.158,80
28.04.2025 8.245,73 2.113,05 13.602,75 2.288,25 1.726,54 28.151,96
25.04.2025 8.245,14 2.123,80 13.674,39 2.305,19 1.704,68 28.264,51
24.04.2025 8.272,24 2.118,50 13.735,06 2.317,16 1.695,68 27.514,06
23.04.2025 8.249,23 2.088,48 13.622,43 2.284,71 1.682,00 26.982,04
22.04.2025 8.098,20 2.052,54 13.528,23 2.236,84 1.666,09 27.100,03
17.04.2025 8.014,08 2.048,86 13.578,35 2.219,19 1.664,61 26.848,59
16.04.2025 7.999,12 2.054,16 13.562,31 2.240,42 1.659,18 27.036,55
15.04.2025 8.030,73 2.060,67 13.564,11 2.303,07 1.692,86 27.137,05
14.04.2025 8.097,48 2.070,41 13.338,31 2.309,92 1.667,40 27.731,39
11.04.2025 8.090,96 2.083,55 13.233,74 2.336,51 1.658,29 27.586,81
10.04.2025 8.101,43 2.114,69 13.165,49 2.366,00 1.684,71 28.108,64
09.04.2025 7.731,10 2.068,81 12.507,92 2.294,25 1.647,80 26.822,09
08.04.2025 8.000,00 2.160,73 13.031,96 2.385,39 1.695,89 30.730,59
07.04.2025 8.046,87 2.142,79 13.093,83 2.349,32 1.698,73 31.640,38
04.04.2025 7.986,34 2.130,32 13.611,29 2.395,32 1.711,13 32.603,78
03.04.2025 8.468,05 2.195,64 14.102,91 2.455,17 1.740,11 33.518,07
02.04.2025 8.929,00 2.295,66 14.620,94 2.567,81 1.804,59 35.707,67
01.04.2025 8.946,98 2.316,46 14.692,25 2.611,23 1.828,88 34.482,76
31.03.2025 8.944,06 2.328,71 14.530,74 2.615,81 1.851,13 33.199,26
28.03.2025 9.071,96 2.370,10 14.967,12 2.641,47 1.863,02 33.805,69
27.03.2025 9.074,64 2.370,89 14.872,51 2.681,50 1.897,08 32.591,56
26.03.2025 9.162,03 2.410,09 14.808,12 2.716,44 1.916,94 32.267,33
25.03.2025 9.221,25 2.409,24 14.581,99 2.722,86 1.888,68 32.009,24
24.03.2025 9.218,40 2.439,49 14.684,96 2.722,65 1.868,07 31.989,10
21.03.2025 9.078,23 2.449,43 14.699,36 2.684,49 1.865,71 32.128,01
20.03.2025 9.149,36 2.479,00 14.778,92 2.676,08 1.883,60 32.493,31
19.03.2025 9.097,92 2.465,82 15.004,13 2.675,51 1.909,70 32.210,70
18.03.2025 9.007,14 2.455,58 14.709,65 2.653,42 1.900,07 32.341,09
17.03.2025 8.940,66 2.490,14 14.959,19 2.704,30 1.903,15 32.293,86
14.03.2025 8.962,26 2.491,51 15.106,99 2.723,85 1.898,25 32.725,69
13.03.2025 8.958,91 2.487,53 14.986,15 2.683,29 1.892,89 30.840,26
12.03.2025 8.971,16 2.514,24 15.120,34 2.697,04 1.894,18 30.704,57
11.03.2025 8.823,31 2.497,25 14.933,10 2.634,71 1.859,42 30.081,56
10.03.2025 8.803,14 2.504,38 15.140,62 2.606,73 1.873,67 30.059,94
07.03.2025 8.901,17 2.480,43 14.783,09 2.625,50 1.846,73 29.805,66
06.03.2025 8.942,20 2.509,26 14.811,04 2.675,06 1.871,99 29.686,92
05.03.2025 8.921,83 2.480,83 14.657,75 2.643,54 1.865,53 29.759,68
04.03.2025 8.899,31 2.495,03 14.928,48 2.650,37 1.885,01 30.131,67
03.03.2025 8.944,58 2.507,41 14.906,83 2.681,80 1.884,38 29.980,89
28.02.2025 8.993,85 2.533,38 14.849,68 2.658,73 1.902,31 30.112,38
27.02.2025 8.986,83 2.534,12 14.932,71 2.673,95 1.890,81 30.347,43
26.02.2025 9.062,65 2.546,49 14.732,53 2.663,77 1.891,87 31.462,76
25.02.2025 9.014,96 2.542,63 14.432,70 2.646,95 1.862,44 31.556,64
24.02.2025 9.067,46 2.553,98 14.652,21 2.713,55 1.882,76 32.199,50
21.02.2025 9.072,15 2.581,94 14.620,16 2.731,96 1.869,09 31.963,69
20.02.2025 9.110,89 2.604,62 14.751,51 2.757,83 1.886,91 31.652,78
19.02.2025 9.040,64 2.596,80 14.500,67 2.732,41 1.859,31 31.267,97
18.02.2025 8.897,29 2.547,14 14.487,41 2.714,65 1.868,48 31.444,43
17.02.2025 8.871,38 2.539,86 14.489,64 2.676,41 1.878,16 31.017,86
14.02.2025 9.364,38 2.540,56 14.659,29 2.715,21 1.862,00 31.088,95
13.02.2025 9.010,59 2.528,39 14.533,21 2.705,49 1.874,88 30.447,55
12.02.2025 8.946,48 2.534,72 14.657,67 2.714,56 1.864,03 30.448,41
11.02.2025 8.954,86 2.563,93 14.698,76 2.676,29 1.888,80 29.906,04
10.02.2025 8.999,52 2.558,14 14.922,48 2.699,61 1.887,11 30.232,56
07.02.2025 8.950,56 2.543,61 15.009,15 2.713,69 1.909,03 29.979,76
06.02.2025 8.846,53 2.546,33 14.985,52 2.673,75 1.902,51 30.019,31
05.02.2025 8.659,57 2.504,32 14.565,34 2.608,42 1.874,88 29.058,72
04.02.2025 8.701,50 2.548,62 14.412,19 2.670,54 1.844,70 29.196,90
03.02.2025 8.630,04 2.515,09 14.502,63 2.627,02 1.856,14 28.776,52
31.01.2025 8.611,08 2.499,76 14.471,28 2.608,49 1.847,40 28.754,93
30.01.2025 8.627,32 2.515,62 14.606,36 2.649,24 1.860,04 28.895,51
29.01.2025 8.542,71 2.491,82 14.649,87 2.616,87 1.857,93 28.640,82
28.01.2025 8.531,33 2.468,09 14.624,32 2.635,54 1.820,36 28.423,38
27.01.2025 8.595,44 2.484,81 14.724,60 2.650,52 1.816,71 28.490,03
24.01.2025 8.802,52 2.521,01 14.772,73 2.694,33 1.839,19 28.767,19
23.01.2025 8.704,34 2.504,33 14.907,73 2.708,57 1.848,33 28.690,89
22.01.2025 8.736,00 2.500,24 14.919,08 2.730,54 1.860,58 28.760,89
21.01.2025 8.754,47 2.544,66 15.303,66 2.787,49 1.848,99 29.159,02
20.01.2025 8.766,48 2.593,06 15.199,69 2.802,44 1.888,81 28.450,95
17.01.2025 8.867,74 2.581,57 15.381,63 2.800,54 1.879,98 28.549,23
16.01.2025 8.893,11 2.558,41 15.250,19 2.749,22 1.878,89 28.767,52

Für Eisenschrott-Preise bitte im Büro anzurufen. Die hier gezeigten Preise sind Börsenwerte der London Metal Exchange für Lagerware, umgerechnet mit ECB Euro Referenzkurs USD, alle Angaben ohne Gewähr – keine Ankaufspreise.